
5821 arrivants • 2529 Femmes • 3292 Hommes
239 licenciés (4%) • 5582 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:03:29
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | MONTI SANDRINE | 02:03:42 | 02:09:11 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3908 | M2F (87 / 190) | 10.2 | 00:58:49 | |
| 3852 | DARRAS ELEA | 02:03:43 | 02:10:19 | — | 4578 | SEF (734 / 1447) | 10.2 | 00:57:39 | |
| 3853 | PAYEUR NICOLAS | 02:03:44 | 02:06:22 | — | 3107 | SEM (1143 / 1380) | 10.2 | 00:55:01 | |
| 3854 | GOVIN MANON | 02:03:44 | 02:05:43 | — | 2490 | SEF (735 / 1447) | 10.2 | 00:57:12 | |
| 3855 | BOUCHER LUCIE | 02:03:45 | 02:09:07 | — | 3576 | SEF (736 / 1447) | 10.2 | 00:57:11 | |
| 3856 | IGUER FATMA | 02:03:45 | 02:14:01 | — | 7854 | M1F (120 / 229) | 10.2 | 00:58:36 | |
| 3857 | LEVIEL MATHILDE | 02:03:45 | 02:09:25 | — | 4945 | M2F (88 / 190) | 10.2 | 00:57:56 | |
| 3858 | MARTY LO | 02:03:45 | 02:09:07 | COLOMES RUNNING CLUB | 4959 | M5F (15 / 35) | 10.2 | 00:56:57 | |
| 3859 | REPSINA ILLONA | 02:03:46 | 02:14:38 | — | 7280 | SEF (737 / 1447) | 10.2 | 00:56:58 | |
| 3860 | DESPRES LAURA LISE | 02:03:46 | 02:14:11 | — | 6017 | M0F (169 / 345) | 10.2 | 00:59:28 | |
| 3861 | JULE CHLOE | 02:03:46 | 02:14:09 | — | 6040 | SEF (738 / 1447) | 10.2 | 01:00:46 | |
| 3862 | LEPRE ALICE | 02:03:46 | 02:09:27 | — | 2093 | SEF (739 / 1447) | 10.2 | 00:56:29 | |
| 3863 | ROLLOT MARC | 02:03:46 | 02:14:09 | ESPRIT TRAIL DE VINCENNES | 3539 | M3M (153 / 202) | 10.2 | 01:00:49 | |
| 3864 | TEMIME MATHILDE | 02:03:46 | 02:14:38 | — | 6437 | SEF (740 / 1447) | 10.2 | 01:00:20 | |
| 3865 | RAPILLY THOMAS | 02:03:47 | 02:14:09 | — | 4196 | M0M (486 / 583) | 10.2 | 00:58:08 | |
| 3866 | RAVALITERA LILI | 02:03:47 | 02:15:08 | — | 6842 | SEF (741 / 1447) | 10.2 | 00:58:03 | |
| 3867 | PILOT CHRISTOPHE | 02:03:49 | 02:13:51 | — | 7485 | M4M (126 / 176) | 10.2 | 00:56:53 | |
| 3868 | GAUTHIER INAKI | 02:03:49 | 02:15:17 | — | 5013 | M0M (487 / 583) | 10.2 | 00:59:40 | |
| 3869 | CHALALI SOFIANE | 02:03:50 | 02:09:27 | — | 4858 | SEM (1144 / 1380) | 10.2 | 00:58:13 | |
| 3870 | FERRE VALENTIN | 02:03:50 | 02:10:25 | — | 2407 | M0M (488 / 583) | 10.2 | 01:00:13 | |
| 3871 | BONNIN CLEMENCE | 02:03:50 | 02:14:07 | — | 7569 | SEF (742 / 1447) | 10.2 | 00:57:58 | |
| 3872 | FESTOC JULIEN | 02:03:51 | 02:14:44 | — | 7154 | M1M (323 / 391) | 10.2 | 00:57:39 | |
| 3873 | MARCHAL DOMBRAT CLAIRE | 02:03:51 | 02:09:27 | — | 5414 | SEF (743 / 1447) | 10.2 | 00:58:13 | |
| 3874 | STEINEUR MATTHIEU | 02:03:52 | 02:14:40 | — | 2257 | SEM (1145 / 1380) | 10.2 | 01:00:08 | |
| 3875 | MADAR CLEMENCE | 02:03:52 | 02:14:40 | — | 6571 | SEF (744 / 1447) | 10.2 | 01:00:08 | |
| 3876 | OSSIEUX GAELLE | 02:03:52 | 02:14:41 | — | 6061 | M3F (45 / 111) | 10.2 | 00:59:53 | |
| 3877 | GEOFFROY LAURENT | 02:03:53 | 02:14:40 | — | 7033 | M5M (62 / 109) | 10.2 | 00:58:21 | |
| 3878 | MERLE FREDERIC | 02:03:58 | 02:10:41 | — | 4846 | M3M (154 / 202) | 10.2 | 00:59:32 | |
| 3879 | SAUTHIER EMMANUELLE | 02:03:58 | 02:10:41 | — | 4847 | M3F (46 / 111) | 10.2 | 00:59:33 | |
| 3880 | LOTHER BERNADETTE | 02:03:58 | 02:07:12 | — | 1666 | M4F (30 / 76) | 10.2 | 00:58:55 | |
| 3881 | CAVILLOT MICHELLE | 02:03:59 | 02:10:22 | — | 5470 | SEF (745 / 1447) | 10.2 | 01:00:49 | |
| 3882 | BECOURT RAKOTOPARE LOUISE | 02:04:00 | 02:10:08 | — | 5445 | SEF (746 / 1447) | 10.2 | 01:00:01 | |
| 3883 | MEILLAND NOELLIE | 02:04:00 | 02:10:26 | — | 5354 | SEF (747 / 1447) | 10.2 | 00:58:44 | |
| 3884 | HENNEQUIN MATHIEU | 02:04:00 | 02:09:46 | — | 4675 | SEM (1146 / 1380) | 10.2 | 00:59:46 | |
| 3885 | BOSSU ANDY | 02:04:00 | 02:10:26 | — | 2865 | SEM (1147 / 1380) | 10.2 | 00:58:55 | |
| 3886 | BECOURT NICOLAS | 02:04:00 | 02:10:08 | — | 5444 | SEM (1148 / 1380) | 10.2 | 01:00:08 | |
| 3887 | AVELINE LOUISE | 02:04:01 | 02:14:45 | — | 6484 | SEF (748 / 1447) | 10.2 | 00:59:54 | |
| 3888 | REMADI MARION | 02:04:01 | 02:06:51 | — | 1347 | SEF (749 / 1447) | 10.2 | 00:56:43 | |
| 3889 | BESNIER MARION | 02:04:01 | 02:14:44 | — | 6795 | M0F (170 / 345) | 10.2 | 00:59:25 | |
| 3890 | BERLET YAN | 02:04:01 | 02:14:25 | — | 6145 | M2M (242 / 301) | 10.2 | 01:00:55 | |
| 3891 | PUGNO MARINE | 02:04:01 | 02:14:23 | — | 6873 | SEF (750 / 1447) | 10.2 | 00:59:48 | |
| 3892 | QUEGUINER VIRGINIE | 02:04:02 | 02:10:15 | METRO ATHLE ANTONY | 3759 | M3F (47 / 111) | 10.2 | 00:58:58 | |
| 3893 | BUREAU ANTHONY | 02:04:03 | 02:09:57 | — | 3561 | M1M (324 / 391) | 10.2 | 00:58:16 | |
| 3894 | LEROUX MARGOT | 02:04:03 | 02:09:57 | — | 4941 | SEF (751 / 1447) | 10.2 | 01:01:13 | |
| 3895 | DENEBOUDE MATTHIEU | 02:04:04 | 02:14:07 | — | 6506 | SEM (1149 / 1380) | 10.2 | 00:56:37 | |
| 3896 | CHARTIER LENA | 02:04:05 | 02:09:35 | — | 1478 | SEF (752 / 1447) | 10.2 | 00:58:47 | |
| 3897 | FLEURY FLORIANE | 02:04:05 | 02:09:35 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3882 | M5F (16 / 35) | 10.2 | 00:58:48 | |
| 3898 | EMERIAT JULIEN | 02:04:05 | 02:09:56 | — | 3532 | M3M (155 / 202) | 10.2 | 00:56:22 | |
| 3899 | BELEBBAD CAMILLE | 02:04:06 | 02:10:22 | — | 3738 | SEF (753 / 1447) | 10.2 | 00:59:01 | |
| 3900 | DURIEU CARLA | 02:04:07 | 02:07:14 | — | 2435 | SEF (754 / 1447) | 10.2 | 00:57:05 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus