
5821 arrivants • 2529 Femmes • 3292 Hommes
239 licenciés (4%) • 5582 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:03:29
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | TORLOT THEADORA | 02:03:10 | 02:09:04 | — | 5369 | JUF (2 / 9) | 10.2 | 00:58:07 | |
| 3802 | MONTERSINO CORALIE | 02:03:10 | 02:14:40 | — | 5712 | M0F (166 / 345) | 10.2 | 01:00:07 | |
| 3803 | JASSON THOMAS | 02:03:11 | 02:05:37 | — | 1590 | M1M (318 / 391) | 10.2 | 00:57:16 | |
| 3804 | TAING JEAN MARC | 02:03:11 | 02:09:22 | — | 4274 | M1M (319 / 391) | 10.2 | 00:56:38 | |
| 3805 | MADAR LOU SALOME | 02:03:11 | 02:13:59 | — | 6572 | SEF (716 / 1447) | 10.2 | 01:00:07 | |
| 3806 | CHHOUR KEAK | 02:03:12 | 02:08:34 | — | 4063 | M1M (320 / 391) | 10.2 | 00:56:14 | |
| 3807 | JASSON GUILLAUME | 02:03:12 | 02:05:39 | — | 2830 | M0M (482 / 583) | 10.2 | 00:57:16 | |
| 3808 | CLAVIER MARINE | 02:03:14 | 02:14:46 | — | 3749 | SEF (717 / 1447) | 10.2 | 00:55:09 | |
| 3809 | BRUNEAU MATHILDE | 02:03:15 | 02:14:13 | — | 7592 | M2F (85 / 190) | 10.2 | 00:58:10 | |
| 3810 | CHANTRY CAMILLE | 02:03:15 | 02:09:23 | — | 3941 | M1F (116 / 229) | 10.2 | 01:00:13 | |
| 3811 | KALUZNY BASTIEN | 02:03:16 | 02:13:34 | — | 7106 | SEM (1138 / 1380) | 10.2 | 00:56:43 | |
| 3812 | RICHARD ROLAND VICTORINE | 02:03:17 | 02:14:25 | — | 6359 | SEF (718 / 1447) | 10.2 | 00:59:34 | |
| 3813 | LEROI RENAUD | 02:03:18 | 02:09:04 | RUN FOR STEPH | 6508 | M0M (483 / 583) | 10.2 | 00:58:59 | |
| 3814 | HERAUDEAU FANNY | 02:03:18 | 02:14:35 | — | 4893 | M0F (167 / 345) | 10.2 | 00:58:50 | |
| 3815 | PIAT ALEXANDRE | 02:03:18 | 02:09:47 | — | 3061 | M0M (484 / 583) | 10.2 | 01:01:29 | |
| 3816 | PULIDO BRUNO | 02:03:18 | 02:09:09 | — | 4273 | SEM (1139 / 1380) | 10.2 | 00:56:51 | |
| 3817 | KOBEISSI JULIA | 02:03:19 | 02:14:36 | — | 4881 | SEF (719 / 1447) | 10.2 | 00:58:49 | |
| 3818 | DEPRIESTER MAY ANNE | 02:03:19 | 02:08:43 | — | 5455 | M4F (29 / 76) | 10.2 | 00:58:50 | |
| 3819 | CHEA CATHERINE | 02:03:20 | 02:03:39 | — | 249 | M5F (14 / 35) | 10.2 | 00:58:21 | |
| 3820 | LE QUERE GREGORY | 02:03:20 | 02:05:41 | — | 4952 | M1M (321 / 391) | 10.2 | 00:54:44 | |
| 3821 | LEBORGNE THOMAS | 02:03:20 | 02:14:50 | — | 1876 | SEM (1140 / 1380) | 10.2 | 01:01:51 | |
| 3822 | GARNIER THOMAS | 02:03:20 | 02:13:46 | — | 7751 | M1M (322 / 391) | 10.2 | 00:59:22 | |
| 3823 | BARAUT JULIE | 02:03:22 | 02:13:47 | — | 7730 | M1F (117 / 229) | 10.2 | 00:59:22 | |
| 3824 | CORNET JULIETTE | 02:03:22 | 02:09:41 | — | 5552 | SEF (720 / 1447) | 10.2 | 00:58:35 | |
| 3825 | PLANCHON LUDIVINE | 02:03:22 | 02:09:41 | — | 4127 | SEF (721 / 1447) | 10.2 | 00:57:38 | |
| 3826 | CLAUTIAUX GABRIEL | 02:03:22 | 02:09:25 | — | 5696 | SEM (1141 / 1380) | 10.2 | 01:00:00 | |
| 3827 | ADAMS ZOE | 02:03:22 | 02:09:54 | — | 4185 | ESF (21 / 74) | 10.2 | 00:57:56 | |
| 3828 | RICHARD MARIE | 02:03:23 | 02:14:56 | — | 7031 | SEF (722 / 1447) | 10.2 | 00:59:33 | |
| 3829 | CHOQUET CAMILLE | 02:03:24 | 02:13:28 | — | 7829 | SEF (723 / 1447) | 10.2 | 00:54:56 | |
| 3830 | GADION ALICE | 02:03:24 | 02:13:55 | — | 6956 | SEF (724 / 1447) | 10.2 | 00:59:18 | |
| 3831 | ARRIGHI BARBARA | 02:03:25 | 02:09:27 | — | 5046 | M0F (168 / 345) | 10.2 | 00:57:47 | |
| 3832 | DOKCHA DAVID | 02:03:26 | 02:14:26 | — | 6825 | M3M (150 / 202) | 10.2 | 00:59:49 | |
| 3833 | FARNESE PAULINE | 02:03:28 | 02:09:45 | — | 3795 | SEF (725 / 1447) | 10.2 | 00:57:52 | |
| 3834 | VIEIRA DA ROSA CECILE | 02:03:30 | 02:15:35 | — | 6880 | M1F (118 / 229) | 10.2 | 01:00:52 | |
| 3835 | GAUTHIER AMELIE | 02:03:30 | 02:09:24 | — | 4237 | SEF (726 / 1447) | 10.2 | 00:58:58 | |
| 3836 | MONNIER CELESTINE | 02:03:32 | 02:09:47 | — | 5415 | SEF (727 / 1447) | 10.2 | 00:58:51 | |
| 3837 | AIGUILLE MARINE | 02:03:33 | 02:14:42 | — | 5417 | SEF (728 / 1447) | 10.2 | 00:59:28 | |
| 3838 | BUIRON MARIE | 02:03:34 | 02:13:48 | — | 7027 | M2F (86 / 190) | 10.2 | 00:58:52 | |
| 3839 | LEGER CARL | 02:03:36 | 02:13:52 | — | 8004 | M3M (151 / 202) | 10.2 | 00:57:39 | |
| 3840 | GRATTEPANCHE CLEMENTINE | 02:03:36 | 02:09:11 | — | 5409 | M1F (119 / 229) | 10.2 | 00:54:32 | |
| 3841 | BUSTON EDGAR | 02:03:37 | 02:09:25 | — | 3612 | ESM (49 / 64) | 10.2 | 00:58:04 | |
| 3842 | GUEGUEN JULIE | 02:03:38 | 02:14:23 | — | 6014 | SEF (729 / 1447) | 10.2 | 00:59:35 | |
| 3843 | CABAS RICHARD | 02:03:39 | 02:09:06 | — | 4839 | M3M (152 / 202) | 10.2 | 00:58:09 | |
| 3844 | SPENCER PETER | 02:03:39 | 02:13:45 | — | 7575 | M5M (61 / 109) | 10.2 | 01:00:29 | |
| 3845 | DA SILVA CHARLOTTE | 02:03:40 | 02:09:29 | — | 5023 | SEF (730 / 1447) | 10.2 | 00:59:05 | |
| 3846 | LOURENCO TESS | 02:03:40 | 02:09:28 | — | 5022 | SEF (731 / 1447) | 10.2 | 00:59:06 | |
| 3847 | SERENON BASTIEN | 02:03:40 | 02:09:50 | — | 2754 | M0M (485 / 583) | 10.2 | 00:56:17 | |
| 3848 | DERBIER MARINE | 02:03:41 | 02:09:27 | — | 5678 | SEF (732 / 1447) | 10.2 | 00:59:46 | |
| 3849 | PASTOR MARINE | 02:03:42 | 02:14:11 | — | 6560 | SEF (733 / 1447) | 10.2 | 00:58:45 | |
| 3850 | SERAFINI LOU | 02:03:42 | 02:14:49 | — | 7635 | SEM (1142 / 1380) | 10.2 | 00:57:43 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus