
5821 arrivants • 2529 Femmes • 3292 Hommes
239 licenciés (4%) • 5582 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:03:29
| Position | Nom/Prénom | Tps réel | Tps officiel | Club | Dossard | Catégorie | Km/h | KM10 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | FALASCHINI FLAVIA | 02:05:25 | 02:16:17 | — | 6804 | ESF (24 / 74) | 10.0 | 00:59:35 | |
| 4002 | BATICLE CORENTIN | 02:05:26 | 02:16:16 | — | 6264 | ESM (51 / 64) | 10.0 | 00:59:36 | |
| 4003 | TROUVE ALEXANDRA | 02:05:27 | 02:11:16 | — | 4897 | M3F (51 / 111) | 10.0 | 00:59:38 | |
| 4004 | HAMON CORALIE | 02:05:27 | 02:15:34 | US CHAMPAGNE SUR SEINE | 7775 | M0F (178 / 345) | 10.0 | 00:59:32 | |
| 4005 | GIRARDY CLEMENT | 02:05:27 | 02:11:34 | — | 4503 | SEM (1165 / 1380) | 10.0 | 00:59:37 | |
| 4006 | LAURENT EMILIE | 02:05:28 | 02:11:02 | — | 3524 | M1F (126 / 229) | 10.0 | 00:57:57 | |
| 4007 | LEMOINE CLAIRE | 02:05:29 | 02:15:46 | — | 7567 | M0F (179 / 345) | 10.0 | 01:00:51 | |
| 4008 | SAINT PIERRE ANDREA | 02:05:29 | 02:15:40 | — | 7281 | JUM (17 / 18) | 10.0 | 01:00:57 | |
| 4009 | HERBEZ IVAN | 02:05:29 | 02:12:06 | — | 5466 | M1M (328 / 391) | 10.0 | 00:58:48 | |
| 4010 | MISPLON CHARLOTTE | 02:05:31 | 02:15:38 | — | 6504 | SEF (790 / 1447) | 10.0 | 01:00:05 | |
| 4011 | EL BARAKAT AMINA | 02:05:31 | 02:16:17 | — | 7498 | SEF (791 / 1447) | 10.0 | 01:03:34 | |
| 4012 | BOISSIERAS FLORIANE | 02:05:31 | 02:15:48 | — | 7672 | M0F (180 / 345) | 10.0 | 00:58:22 | |
| 4013 | LAVINA FIONA | 02:05:32 | 02:15:57 | — | 6579 | SEF (792 / 1447) | 10.0 | 01:00:15 | |
| 4014 | FRANCOIS DJAMEL | 02:05:32 | 02:17:07 | — | 5197 | SEM (1166 / 1380) | 10.0 | 01:02:38 | |
| 4015 | THEVES GILLES | 02:05:33 | 02:15:49 | — | 6064 | M8M (4 / 10) | 10.0 | 00:59:06 | |
| 4016 | BACUET STEPHANE | 02:05:36 | 02:11:41 | SAINT PIERRE ATHLETIC CLUB | 3573 | M4M (133 / 176) | 10.0 | 01:01:35 | |
| 4017 | BROCHOT MARIE | 02:05:37 | 02:11:19 | — | 5315 | SEF (793 / 1447) | 10.0 | 00:58:02 | |
| 4018 | LY NATHALIE | 02:05:37 | 02:11:41 | SPAC | 3574 | M2F (93 / 190) | 10.0 | 01:00:55 | |
| 4019 | GIORDAN CAMILLE | 02:05:37 | 02:12:15 | — | 3741 | SEF (794 / 1447) | 10.0 | 01:02:00 | |
| 4020 | DANIEL JANE | 02:05:37 | 02:12:15 | — | 5691 | SEF (795 / 1447) | 10.0 | 01:01:59 | |
| 4021 | GERMAIN LOUISE | 02:05:37 | 02:11:56 | — | 4699 | SEF (796 / 1447) | 10.0 | 01:01:40 | |
| 4022 | TILLOLES KELIA | 02:05:38 | 02:08:20 | — | 2572 | SEF (797 / 1447) | 10.0 | 00:59:11 | |
| 4023 | DESIANO JOSHUA | 02:05:38 | 02:08:20 | — | 2571 | SEM (1167 / 1380) | 10.0 | 00:59:11 | |
| 4024 | GIORDAN LUCAS | 02:05:38 | 02:12:15 | — | 5737 | SEM (1168 / 1380) | 10.0 | 01:02:00 | |
| 4025 | MAUVOISIN CLARA | 02:05:38 | 02:16:53 | — | 6620 | SEF (798 / 1447) | 10.0 | 01:01:03 | |
| 4026 | GROSJEAN LOUANE | 02:05:38 | 02:16:53 | — | 6618 | SEF (799 / 1447) | 10.0 | 01:01:03 | |
| 4027 | HAMOUDA ANIS | 02:05:39 | 02:16:58 | — | 6098 | M2M (247 / 301) | 10.0 | 01:02:07 | |
| 4028 | RENCONTRE HERMANN JUDE | 02:05:39 | 02:19:36 | — | 6868 | SEM (1169 / 1380) | 10.0 | 00:59:17 | |
| 4029 | DUCHATELLE GARANCE | 02:05:39 | 02:16:56 | — | 6633 | SEF (800 / 1447) | 10.0 | 00:59:30 | |
| 4030 | BARBE MAEVA | 02:05:40 | 02:11:35 | — | 5361 | M1F (127 / 229) | 10.0 | 00:58:39 | |
| 4031 | VAZ RICHARD | 02:05:41 | 02:16:24 | — | 7823 | SEM (1170 / 1380) | 10.0 | 00:58:45 | |
| 4032 | GODWIN VICTORIA | 02:05:41 | 02:12:26 | — | 5097 | SEF (801 / 1447) | 10.0 | 00:57:05 | |
| 4033 | ZARGOUNI AHMED | 02:05:41 | 02:16:59 | LE PACK | 6763 | SEM (1171 / 1380) | 10.0 | 01:02:07 | |
| 4034 | SAMIER JULIEN | 02:05:41 | 02:16:57 | — | 6764 | SEM (1172 / 1380) | 10.0 | 00:59:28 | |
| 4035 | RODIQUE VALENTINE | 02:05:41 | 02:16:57 | — | 6897 | SEF (802 / 1447) | 10.0 | 00:59:28 | |
| 4036 | THIBAUT MARILYN | 02:05:42 | 02:16:25 | — | 7825 | SEF (803 / 1447) | 10.0 | 00:59:06 | |
| 4037 | RAPILLY HERVE | 02:05:42 | 02:16:41 | — | 6112 | M6M (28 / 42) | 10.0 | 00:59:29 | |
| 4038 | CLAUTIAUX HENRI | 02:05:42 | 02:11:44 | — | 5681 | SEM (1173 / 1380) | 10.0 | 01:00:01 | |
| 4039 | MONGINOUX BRUNO | 02:05:43 | 02:11:20 | — | 4719 | M4M (134 / 176) | 10.0 | 00:57:43 | |
| 4040 | DUFON LOUISE | 02:05:43 | 02:16:47 | — | 6467 | SEF (804 / 1447) | 10.0 | 01:01:34 | |
| 4041 | LE GAL CONSTANCE | 02:05:44 | 02:11:56 | — | 5286 | SEF (805 / 1447) | 10.0 | 01:00:27 | |
| 4042 | VALADIER NICOLAS | 02:05:45 | 02:08:46 | — | 1475 | M0M (496 / 583) | 10.0 | 00:56:10 | |
| 4043 | FONTE STEPHANE | 02:05:45 | 02:15:55 | — | 7258 | SEM (1174 / 1380) | 10.0 | 01:00:41 | |
| 4044 | VARICHON EMMA | 02:05:46 | 02:11:30 | — | 4975 | SEF (806 / 1447) | 10.0 | 00:57:42 | |
| 4045 | VINCENTI AMANDINE | 02:05:47 | 02:16:54 | — | 7042 | SEF (807 / 1447) | 10.0 | 00:59:49 | |
| 4046 | BELAID NOUARA | 02:05:49 | 02:20:07 | AS EUROCLEAR | 1038 | M2F (94 / 190) | 10.0 | 00:59:23 | |
| 4047 | BANDERA CHLOE | 02:05:49 | 02:16:49 | — | 6436 | M0F (181 / 345) | 10.0 | 01:01:01 | |
| 4048 | PINATEL OLIVIER | 02:05:49 | 02:16:33 | — | 6473 | M3M (158 / 202) | 10.0 | 00:58:35 | |
| 4049 | GENAY JADE | 02:05:49 | 02:11:55 | APLITEC | 4080 | SEF (808 / 1447) | 10.0 | 00:59:35 | |
| 4050 | LE GALUDEC FLORIAN | 02:05:49 | 02:16:49 | PARIS SPORT CLUB TRIATHLON | 6453 | M0M (497 / 583) | 10.0 | 01:01:01 |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus