
12 participants • 4 Hommes • 8 Femmes
| Épreuve | Équipe | Nom / Prénom | Catégorie | Club | D. médical | A. parentale | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo - 2*3km500 | Pas Sans Ma Moitié | Clad Marion | SEF | — | — | ||
| Caulier Lilian | SEM | — | |||||
| Duo - 2*3km500 | Les Sisters | Nossa Justine | SEF | — | — | ||
| Bedu Lauriane | M0F | — | |||||
| Corrida - 7km | — | BERNARDON Jean-Philippe | M0M | — | — | ||
| Corrida - 7km | — | crochet francois | M4M | — | — | ||
| Corrida - 7km | — | Sergent Emmanuel | M4M | — | — | ||
| Corrida - 7km | — | PUente Anne laure | M2F | PUENTE Anne Laure | — | ||
| Corrida - 7km | — | Alix Jennyfer | M0F | USB Trail Briare | — | ||
| Corrida - 7km | — | Cruveiller Ophelie | M1F | Usb trail runing | — | ||
| Corrida - 7km | — | miermont canelle | SEF | — | — | ||
| Débutante - 3km500 | — | D'haenens Delphine | SEF | SANCERRE RUNNING | — |
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Acceptez-vous le dépôt de cookies de mesure d'audience ? Vous pouvez changer d'avis à tout moment via « Gestion des cookies » en bas de page. En savoir plus